Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Nom de produit: | 48 batterie courante de stockage de l'énergie d'Eu de batterie de volt Lifepo4 10kw | Cellule de batterie: | Cellule de batterie LiFePo4 prismatique |
---|---|---|---|
Construction de paquet de batterie: | 16S4P | Dimension: | 673*618*193MM |
Poids net: | 91kg | Poids avec le paquet: | 98kg |
La vie de cycle: | 6000 fois à 80% DOD | Type de cellules: | Cellule LiFePO4 3.2V 50Ah |
Protocolsion de communication: | BOÎTE et RS485 | Prise en charge de l'onduleur: | Sorlark, Deye et la plupart des autres marques d'onduleurs |
ampleur: | connexion de soutien 8pcs en parallèle | Application: | Système de stockage d'énergie solaire |
Surligner: | Remisage des batteries du système solaire 10kw,batterie de stockage de l'énergie de 10kw Lifepo4,10Kwh 48 batterie de volt lifepo4 |
Type de batterie | LiFePo4 (Batterie Lithium Fer Phosphate) |
Tension nominale (V) | 51.2V |
Énergie normale (KWh) | 5.12KWH |
Capacité de conception | 200Ah |
Vie de conception | 15 ans |
Taille | 673*618*193MM |
Lester | 89KG |
Cycle de vie | > 6000 fois 80% DOD |
Plage de tension de fonctionnement | 40V- 58.4V |
Tension de charge | CC 58,4 V |
Courant de charge/décharge (A) | Même port 100A |
Résistance interne | <30mΩ |
Consommation personnelle | <2W |
Tension nominale | 51.2V |
Courant d'équilibre | 30-65 (mA) |
Méthode de communication | PEUT / RS485 / RS232 |
Stockage d'informations | 500 bande |
Courant de limitation de charge | peut être réglé via l'ordinateur supérieur |
Température de fonctionnement | -10°C ~ 50°C |
Température de stockage | 10°C ~ 50°C |
Humidité | 15 % ~ 75 % |
Temps de garantie | 5 années |
Images de détail
Taille du produit deBatterie de stockage d'énergie 10Kwh 48V 200Ah pour système d'énergie solaire
Interface produit :
Marques d'onduleurs compatibles deBatterie de stockage d'énergie 10Kwh 48V 200Ah pour système d'énergie solaire
Nous avons également une batterie murale d'alimentation 48V ou 51.2V 100Ah 5KW LiFePo4 au choix,
Renseignez-vous auprès de nos ventes pour plus de détails
la méthode d'expédition deBatterie murale d'alimentation LiFePo4 10KW à montage mural ES-BOX5
Vous pouvez choisir DHL, Fedex UPS à porte si c'est urgent
Vous pouvez choisir par mer à porte pour l'échantillon et non urgent
Pour la commande par lots, vous pouvez choisir par mer au port
Nous avons le rapport de test MSDS, UN38.3 pour les types d'expédition.
Personne à contacter: Amazing
Téléphone: +8615019263855