Système solaire de batterie du stockage de l'énergie du bâti 51.2V 200Ah de mur de 10KW Powerwall LiFePo4 |
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Nom du produit: | batteries de stockage lifepo4 pour système solaire | Taper: | Batterie LiFePO4 |
---|---|---|---|
Application: | pour chauffe-eau | Type de cellule: | Cellule LiFePO4 3.2V 50Ah |
Construction de la batterie: | 16S2P ou 15S2P | Couleur: | Blanc-argenté Noir |
Cycle de vie: | 4000 fois laissé 80% de capacité | Écran d'affichage: | LCD |
Lester: | 73 kg avec emballage en carton | Taille de la batterie: | 680* 485* 180mm |
garantie: | 5 années | ||
Surligner: | Batterie d'accumulateurs de 5KW Lifepo4,batterie d'accumulateurs de 100Ah Lifepo4,batterie solaire de 100Ah lifepo4 |
Batteries d'accumulateurs Lifepo4 pour système solaire 5Kwh 51,2 volts 100Ah Lithium
Les caractéristiques des batteries de stockage lifepo4 pour système solaire
1. Nous avons 48 volts 50Ah, 100Ah, 150Ah, 200Ah, quatre modèles de batterie murale pour système d'énergie solaire.
2. il peut s'agir de parallèles de connexion pour différentes applications.
3. prend en charge le protocole de communication CAN, RS484, peut personnaliser le BMS en fonction de votre protocole CAN, RS485.
4. Compatible avec la plupart des marques d'onduleurs, veuillez nous indiquer votre marque d'onduleur pour confirmer d'abord.
5. postulez pour la cellule REPT Grade A, sa durée de vie peut jusqu'à 4000 fois la capacité de 80%
6. Nous avons confiance en plus de 10 ans d'utilisation.promettre 5 ans de garantie.
Spécifications de la batterie debatteries de stockage lifepo4 pour système solaire
Non. | Article | Paramètre général | Remarque |
1 | Méthode de combinaison | 16S2P | |
2 | Capacité nominale | 100Ah | Décharge standard après charge standard |
3 | Tension d'usine | 51V-53V(40-60%) | Tension de fonctionnement moyenne |
4 | Tension en fin de décharge | 40-44V | Tension de coupure de décharge |
5 | Tension de charge | 56-58V | |
6 | Impédance interne | ≤60mΩ | Résistance interne mesurée à AC 1KHZ après 50% de charge La mesure doit utiliser les nouvelles piles dans la semaine suivant l'expédition et les cycles moins de 5 fois |
sept | Frais standards | Courant Constant 20A Tension Constante voir No.5 0.02CA coupure | Temps de charge : Environ 6h Courant limite 20A |
8 | Décharge standard | Courant constant:Tension finale 20A voir NO.4 | |
9 | Courant de charge continu maximal | 100Ah | ≥10ºC |
dix | Courant de décharge continu maximal | 100Ah | ≥10ºC |
11 | Température de fonctionnement | Frais : 0~45℃ | Cellule nue 60 ± 25% HR |
Décharge -20~55℃ | |||
12 | Plage de température de stockage | Moins de 12 mois :-10~35℃ | Cellule nue 60 ± 25 % HR à l'état d'expédition |
moins de 3 mois : -10~45℃ | |||
Moins de 7 jours : -20~65℃ | |||
13 | Dimensions | 680*485*180 (220) millimètres | Inclure le support |
14 | Lester | Environ:70 kg |
|
Photos de produits debatteries de stockage lifepo4 pour système solaire
Le paquet standard de l'ONU debatteries de stockage lifepo4 pour système solaire
L'expédition surbatteries de stockage lifepo4 pour système solaire
Vous pouvez choisir DHL, Fedex UPS à porte si c'est urgent
Vous pouvez choisir par mer à porte pour l'échantillon et non urgent
Pour la commande par lots, vous pouvez choisir par mer au port
Nous avons MSDS, rapport de test UN38.3 pour les types d'expédition.
Personne à contacter: Amazing
Téléphone: +8615019263855