|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Nom du produit: | Batterie 10Kwh 48V 200Ah de stockage de l'énergie pour le système d'alimentation solaire | Cellule de batterie: | Cellule de batterie LiFePo4 prismatique |
|---|---|---|---|
| Construction de paquet de batterie: | 16S4P | Dimension: | 673*618*193MM |
| Poids net: | 89kg | Poids avec le paquet: | 93KG |
| Cycle de vie: | 6000 fois à 80% DOD | Application: | pour le système solaire |
| Type de cellules: | Cellule de LiFePO4 3.2V 50Ah | Protocolsion de communication: | BOÎTE et RS485 |
| Inverseur de soutien: | Sorlark, Deye et d'autres la plupart de marques d'inverseur | Ampleur: | connexion de soutien 8pcs en parallèle |
| Surligner: | Batterie de stockage d'énergie 10KWh,batterie de stockage d'énergie 48V 200Ah,système de stockage d'énergie solaire MSDS |
||
| Type de batterie | LiFePo4 (Batterie Lithium Fer Phosphate) |
| Tension nominale (V) | 51.2V |
| Énergie normale (KWh) | 5.12KWH |
| Capacité de conception | 200Ah |
| Vie de conception | 15 ans |
| Taille | 673*618*193MM |
| Lester | 89KG |
| Cycle de vie | > 6000 fois 80% DOD |
| Plage de tension de fonctionnement | 40V- 58.4V |
| Tension de charge | CC 58,4 V |
| Courant de charge/décharge (A) | Même port 100A |
| Résistance interne | <30mΩ |
| Consommation personnelle | <2W |
| Tension nominale | 51.2V |
| Courant d'équilibre | 30-65 (mA) |
| Méthode de communication | PEUT / RS485 / RS232 |
| Stockage d'informations | 500 bande |
| Courant de limitation de charge | peut être réglé via l'ordinateur supérieur |
| Température de fonctionnement | -10°C ~ 50°C |
| Température de stockage | 10°C ~ 50°C |
| Humidité | 15 % ~ 75 % |
| Temps de garantie | 5 années |
Taille du produit deBatterie de stockage d'énergie 10Kwh 48V 200Ah pour système d'énergie solaire
![]()
Interface produit :
![]()
![]()
Marques d'onduleurs compatibles deBatterie de stockage d'énergie 10Kwh 48V 200Ah pour système d'énergie solaire
![]()
Connexion parallèle des batteries
Connectez le pôle positif avec le pôle positif en parallèle et le pôle négatif avec le pôle négatif en parallèle, comme indiqué dans la figure ci-dessous.
![]()
Diagramme de solution
![]()
Nous avons également une batterie murale d'alimentation 48V ou 51.2V 100Ah 5KW LiFePo4 au choix,
Renseignez-vous auprès de nos ventes pour plus de détails
![]()
la méthode d'expédition deBatterie murale d'alimentation LiFePo4 10KW à montage mural ES-BOX5
Vous pouvez choisir DHL, Fedex UPS à porte si c'est urgent
Vous pouvez choisir par mer à porte pour l'échantillon et non urgent
Pour la commande par lots, vous pouvez choisir par mer au port
Nous avons le rapport de test MSDS, UN38.3 pour les types d'expédition.
![]()
Personne à contacter: Amazing
Téléphone: +8615019263855