|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Nom de produit: | La batterie de bâti de mur remplacent la batterie de Powerwall 2 10kwh Lifepo4 | Cellule de batterie: | Cellule de batterie LiFePo4 prismatique |
|---|---|---|---|
| Construction de paquet de batterie: | 16S1P | Dimension: | 673*618*193MM |
| Poids net: | 91kg | Poids avec le paquet: | 98kg |
| La vie de cycle: | 6000 fois à 80% DOD | Type de cellules: | Cellule de LiFePO4 3.2V 200Ah |
| Protocolsion de communication: | BOÎTE et RS485 | Prise en charge de l'onduleur: | Sorlark, Deye et la plupart des autres marques d'onduleurs |
| ampleur: | connexion de soutien 8pcs en parallèle | Application: | pour le système de stockage de l'énergie |
| Surligner: | Batterie de mur de puissance de bâti de mur,Batterie de mur de puissance d'Akku,batterie de bâti de paroi cellulaire de 3.2V 200Ah |
||
![]()
Descriptionons de La batterie murale remplace la batterie Powerwall 2 10kwh Lifepo4
| Type de batterie | LiFePo4 (Batterie Lithium Fer Phosphate) |
| Tension nominale (V) | 51.2V |
| Énergie normale (KWh) | 5.12KWH |
| Capacité de conception | 200Ah |
| Vie de conception | 15 ans |
| Taille | 673*618*193MM |
| Lester | 89KG |
| Cycle de vie | > 6000 fois 80% DOD |
| Plage de tension de fonctionnement | 40V- 58.4V |
| Tension de charge | CC 58,4 V |
| Courant de charge/décharge (A) | Même port 100A |
| Résistance interne | <30mΩ |
| Consommation personnelle | <2W |
| Tension nominale | 51.2V |
| Courant d'équilibre | 30-65 (mA) |
| Méthode de communication | PEUT / RS485 / RS232 |
| Stockage d'informations | 500 bande |
| Courant de limitation de charge | peut être réglé via l'ordinateur supérieur |
| Température de fonctionnement | -10°C ~ 50°C |
| Température de stockage | 10°C ~ 50°C |
| Humidité | 15 % ~ 75 % |
| Temps de garantie | 5 années |
Affichage des images deLa batterie murale remplace la batterie Powerwall 2 10kwh Lifepo4
![]()
![]()

![]()
Si vous avez besoin d'un onduleur avec notre batterie de stockage murale Power, nous pouvons fournir![]()
Travaillez comme un système solaire complet avec votre PV
![]()
Taille du produit
![]()
Marques d'onduleurs compatibles deStockage d'énergie intelligent Stockage de batterie solaire hors réseau
![]()
Nous avons également 48V ou 51.2V 100Ah 5KW LiFePo4 Power Wall Battery au choix,
Renseignez-vous auprès de nos ventes pour plus de détails
![]()
la méthode d'expédition deBatterie murale d'alimentation LiFePo4 10KW à montage mural
Vous pouvez choisir DHL, Fedex UPS à porte si c'est urgent
Vous pouvez choisir par mer à porte pour l'échantillon et non urgent
Pour la commande par lots, vous pouvez choisir par mer au port
Nous avons MSDS, rapport de test UN38.3 pour les types d'expédition.
![]()
Personne à contacter: Amazing
Téléphone: +8615019263855