| 
                     Détails sur le produit: 
						                        
 Conditions de paiement et expédition: 
							
  | 
                            
| Nom de produit: | stockage d'Ion Solar Battery For Energy de lithium de 10kwh 48v 200ah | Cellule de batterie: | Cellule de batterie LiFePo4 prismatique | 
|---|---|---|---|
| Construction de paquet de batterie: | 16S4P | Dimension: | 673*618*193MM | 
| Poids net: | 91kg | Poids avec le paquet: | 98kg | 
| La vie de cycle: | 6000 fois à 80% DOD | Type de cellules: | Cellule LiFePO4 3.2V 50Ah | 
| Protocolsion de communication: | BOÎTE et RS485 | Prise en charge de l'onduleur: | Sorlark, Deye et la plupart des autres marques d'onduleurs | 
| Extent: | support 8pcs connection in parallels | Application: | pour le système de stockage de l'énergie | 
| Surligner: | batterie au lithium de la maison 10kwh,Batterie au lithium de maison de Powerwall,paquet 48v 200ah de la batterie lifepo4 | 
			    	||
| Type de batterie | LiFePo4 (Batterie Lithium Fer Phosphate) | 
| Tension nominale (V) | 51.2V | 
| Énergie normale (KWh) | 5.12KWH | 
| Capacité de conception | 200Ah | 
| Vie de conception | 15 ans | 
| Taille | 673*618*193MM | 
| Lester | 89KG | 
| Cycle de vie | > 6000 fois 80% DOD | 
| Plage de tension de fonctionnement | 40V- 58.4V | 
| Tension de charge | CC 58,4 V | 
| Courant de charge/décharge (A) | Même port 100A | 
| Résistance interne | <30mΩ | 
| Consommation personnelle | <2W | 
| Tension nominale | 51.2V | 
| Courant d'équilibre | 30-65 (mA) | 
| Méthode de communication | PEUT / RS485 / RS232 | 
| Stockage d'informations | 500 bande | 
| Courant de limitation de charge | peut être réglé via l'ordinateur supérieur | 
| Température de fonctionnement | -10°C ~ 50°C | 
| Température de stockage | 10°C ~ 50°C | 
| Humidité | 15 % ~ 75 % | 
| Temps de garantie | 5 années | 
Images de détail
![]()
![]()
![]()
Taille du produit depowerwall 10kwh maison batterie au lithium stockage solaire 48v 200ah
![]()
Interface produit :
![]()
Marques d'onduleurs compatibles depowerwall 10kwh maison batterie au lithium stockage solaire 48v 200ah
![]()
Nous avons également 48V ou 51.2V 100Ah 5KW LiFePo4 Power Wall Battery au choix,
Renseignez-vous auprès de nos ventes pour plus de détails
![]()
la méthode d'expédition deES-BOX5 Montage mural Batterie murale d'alimentation LiFePo4 10KW
Vous pouvez choisir DHL, Fedex UPS à porte si c'est urgent
Vous pouvez choisir par mer à porte pour l'échantillon et non urgent
Pour la commande par lots, vous pouvez choisir par mer au port
Nous avons MSDS, rapport de test UN38.3 pour les types d'expédition.
![]()
Personne à contacter: Amazing
Téléphone: +8615019263855