|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Nom du produit: | Batterie hybride pour Toyota Prius Camry Aqua | Type de batterie: | Batterie rechargeable NiMh |
|---|---|---|---|
| Voltage nominal: | 7.2V par cellule | Capacité nominale: | 6500mAh |
| Garantie: | 2 ans ou 100000KM | Le poids: | 1.45kg |
| Application du projet: | pour les véhicules électriques hybrides, remplacer la batterie | Mots clés: | Batterie Prius, batterie Toyota, batterie hybride Ev, batterie de remplacement Camry Aqua |
| Numéro de cellule pour Prius: | 28PCS |
Une batterie hybride pour Toyota Prius Camry Prius Camry Auris Axio
Fiche de données de cette pile de rechange:
| Voltage nominal | 7.2V | |
| Capacité nominale | 6.5AH | |
| Voltage de fonctionnement | 6.0 à 9.0V | |
| Énergie nominale | 45 W | Tarif horaire |
| Densité de puissance | > 1450 W/kg | |
| Densité énergétique | > 40Wh/kg | |
|
Max. courant de décharge continu court
|
300A | 20°C à 55°C |
|
Max. courant de décharge continu courte durée
|
Pour les appareils électroniques | 20°C à 55°C |
| Max. courant de charge continu | 120A | 20°C à 55°C |
| Température de stockage | -20 à 35 °C | |
| Température de fonctionnement | -30 à 55°C | |
| Le poids | 1450 ± 50 g |
Environnement standard Précision + 0,05g électronique |
Les modèles de voitures peuvent utiliser cette pile pour remplacer:
| Je ne veux pas. | Marque | Modèle de voiture | Numéro de cellule avant | La tension du système | construction de la batterie | notre numéro de cellule d' un paquet |
| 1 | Toyota | - Une estimation. | 204 | 244.8 | 9.6V+14.4V | 12 + 9 |
| 2 | Toyota | La couronne | 240 | 288 | 7.2V | 40 |
| 3 | Toyota | Voxy | 204 | 244.8 | 9.6V+14.4V | 12 + 9 |
| 4 | Toyota | Auris | 168 | 201.6 | 7.2V | 28 |
| 5 | Toyota | Siente | 120 | 144 | 7.2V | 20 |
| 6 | Toyota | Alphard20 | 204 | 244.8 | 9.6V+14.4V | 12 + 9 |
| 7 | Toyota | Vellfire | 204 | 244.8 | 9.6V+14.4V | 12 + 9 |
| 8 | Toyota | Précédent | 204 | 244.8 | 9.6V+14.4V | 12 + 9 |
| 9 | Toyota | RAV4 | 204 | 244.8 | 7.2V | 16 + 18 |
| 10 | Toyota | Avalon | 204 | 244.8 | 7.2V | 34 |
| 11 | Toyota | Levin | 168 | 201.6 | 7.2V | 28 |
| 12 | Toyota | Corolla | 168 | 201.6 | 7.2V | 28 |
| 13 | Toyota | Axio | 120 | 144 | 7.2V | 20 |
| 14 | Toyota | Prius | 168 | 201.6 | 7.2V | 28 |
| 15 | Toyota | Mirai est là. | 168 | 201.6 | 7.2V | 28 |
| 16 | Toyota | Aqua/Prius C | 120 | 144 | 7.2V | 20 |
| 17 | Toyota | Yaris | 120 | 144 | 7.2V | 20 |
| 18 | Toyota | Je suis désolé. | 168 | 201.6 | 7.2V | 28 |
| 19 | Toyota | C-HR | 168 | 201.6 | 7.2V | 28 |
| 20 | Toyota | - Je ne sais pas. | 204 | 244.8 | 7.2V | 34 |
| 21 | Toyota | Je suis Sai. | 204 | 244.8 | 7.2V | 34 |
| 22 | Toyota | Le Highlander | 240 | 288 | 9.6V | 30 |
| 23 | Lexus | RX400H | 240 | 288 | 9.6V | 6 + 12 + 12 |
| 24 | Lexus | RX450H | 240 | 288 | 9.6V | 30 |
| 25 | Lexus | NX300h | 204 | 244.8 | 7.2V | 16 + 18 |
| 26 | Lexus | UX250h | 180 | 216 | 7.2V | 30 |
| 27 | Lexus | UX260h | 240 | 288 | 9.6V | 30 |
| 28 | Lexus | LC500H | 240 | 288 | 14.4V | 20 |
| 29 | Lexus | LS500H | 240 | 288 | 14.4V | 20 |
| 30 | Lexus | CT200H | 168 | 201.6 | 7.2V | 28 |
| 31 | Lexus | GS300H | 204 | 244.8 | 7.2V | 34 |
| 32 | Lexus | GS450H | 240 | 288 | 7.2V | 40 |
| 33 | Lexus | GS250H | 204 | 244.8 | 7.2V | 34 |
| 34 | Lexus | GS350h | 204 | 244.8 | 7.2V | 34 |
| 35 | Lexus | HS250h | 204 | 244.8 | 7.2V | 34 |
| 36 | Lexus | Pour les véhicules à moteur | 192 | 230.4 | 7.2V | 32 |
| 37 | Lexus | LS600H | 240 | 288 | 14.4V | 20 |
| 38 | Lexus | ES300H | 204 | 244.8 | 7.2V | 34 |
| 39 | Cadillac | - Je vous en prie. | 240 | 288 | 7.2V | 40 |
Les caractéristiques de nos cellules de batterie de remplacement pour le Toyota Lexus Hybrid EV:
1Le nombre de cellules réduit beaucoup que la batterie d' origine
2Facile à utiliser pour installer et remplacer les anciennes piles de batterie
3. longue durée de vie, 6000 cycles 80% DOD
4. Des performances sûres
5. bonne performance à basse température
Les performances de la cellule de remplacement de la batterie hybride pour la toyota prius camry EV
Les photos détaillées des cellules de la batterie hybride:
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Le nombre de cellules réduit, facile à installer remplacer
![]()
Présentation de l'entreprise:
GreFlow Energy a lancé l'activité de batterie rechargeable à partir de l'année 2010, a une expérience complète sur les batteries pour toutes sortes d'applications.
Et avoir un ingénieur professionnel et un vendeur pour le service à la clientèle.
Personne à contacter: Ms. Eva Pang
Téléphone: +86 15019263855